:: bismillahirrahmanirrahim ::
Here are the values of minimum fitting height for each of progressive lenses by ILT, ESSILOR dan HOYA.
ILT
Lens Type | Description | Min Fitting Height |
Calligraphy-atoral | Aspheric Progressive Free-form Design | 14 mm (ES design) 17 mm (S design) 19 mm (C design) |
Bravo | One-Fit Progressive Free-form Design | 13 mm (ES design) 18 mm (1-Fit design) |
Allegro-atoral | Aspheric Progressive Free-form Design | 17 mm (N design) 19 mm (D design) |
Architec | Deskwork Progressive Free-form Design | 16 mm |
Shamir Office | Deskwork Progressive Free-form Design | 13 mm above 16 mm below |
Kidz FM / Kidz FM 50 | Progressive for Children Free-form Design | 13 mm |
Finite C-12 | Designed for Small Frames Extra-Short Design | 15 mm |
General Design | General Use Progressive Spherical FS-Add Design | 20 mm |
Regular Short Corridor | Wide Intermediate & Near Zones | 17mm |
High Index Progressive | Aspheric Slim Design, Balance Distance & Near | 18 mm |
ESSILOR
Lens Type | Description | Min Fitting Height |
Varilux IPSEO | Personalised | 18mm 21 mm (RFH) |
Varilux Physio 360 | W.A.V.E Technology Recommended | 17 mm 20 mm (RFH) |
Varilux Comfort | Sharp Vision at all Distance | 18 mm 21 mm (RFH) |
Varilux Ellipse | Natural Vision in Small Frame | 14 mm 15 mm(RFH) 18 mm (MaxFH) |
Adaptar II | Wide Reading Area | 18 mm 21 mm (RFH) |
Adaptar Petite | Wide Reading Area & Small Frame | 15 mm 17 mm (RFH) 19 mm (MaxFH) |
Nikon Presio I Trend | The Finest Optics in Spectacle Lenses | 17 mm 19 mm (RFH) |
RFH-RECOMMENDED FITTING HT
MAXFH- MAXIMUM FITTING HT
HOYA
Lens Type | Description | Min Fitting Height |
Hoyalux ID / Hoyalux FD | Integrated Double Surface | Not given |
Summit CD / Summit Pro | Spiral Aspheric Lenses | Not given |
Hoyalux GP / GS / TACT | Aspheric Lenses | Not given |
Stellify PAL Mini | Aspheric Lenses | Not given |